<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Еженедельный журнал Транспорт</title>
	<atom:link href="http://transport-journal.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://transport-journal.com</link>
	<description>Еженедельный информационно-аналитический журнал</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 17:19:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Приднепровская железная дорога и «Авлита» согласовали технологию работы с вагонным&#160;парком</title>
		<link>http://transport-journal.com/news/vodni-transport/prydneprovskaya-zheleznaya-doroha-y-avlyta-sohlasovaly-tehnolohyyu-rabotyi-s-vahonnyim-parkom/</link>
		<comments>http://transport-journal.com/news/vodni-transport/prydneprovskaya-zheleznaya-doroha-y-avlyta-sohlasovaly-tehnolohyyu-rabotyi-s-vahonnyim-parkom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 17:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.Spitskiy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Водный транспорт]]></category>
		<category><![CDATA[Для главной страницы (с фото)]]></category>
		<category><![CDATA[Железнодорожный транспорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transport-journal.com/?p=16821</guid>
		<description><![CDATA[Прид­непровс­кая же­лез­ная до­рога, од­на из шес­ти ре­ги­ональ­ных же­лез­ных до­рог Ук­ра­ины и ос­новная по обс­лу­жива­нию пор­тов Кры­ма, сог­ла­сова­ла тех­но­логию ра­боты с&#160;АО &#8230; <a href="http://transport-journal.com/news/vodni-transport/prydneprovskaya-zheleznaya-doroha-y-avlyta-sohlasovaly-tehnolohyyu-rabotyi-s-vahonnyim-parkom/">Подробнее&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://transport-journal.com/news/vodni-transport/prydneprovskaya-zheleznaya-doroha-y-avlyta-sohlasovaly-tehnolohyyu-rabotyi-s-vahonnyim-parkom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ремонт вагонов с бракованным литьем будет&#160;поэтапным</title>
		<link>http://transport-journal.com/news/zd-transport/remont-vahonov-s-brakovannyim-lytem-budet-poetapnyim/</link>
		<comments>http://transport-journal.com/news/zd-transport/remont-vahonov-s-brakovannyim-lytem-budet-poetapnyim/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 17:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.Spitskiy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Железнодорожный транспорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transport-journal.com/?p=16819</guid>
		<description><![CDATA[Ре­монт под­вижно­го сос­та­ва, укомп­лек­то­ван­но­го бра­кован­ным ук­ра­инс­ким лить­ем, бу­дет про­ис­хо­дить по­этап­но, со­об­щил Со­вет же­лез­но­дорож­ных опе­рато­ров по ито­гам ра­боты сов­мест­ной груп­пы с &#8230; <a href="http://transport-journal.com/news/zd-transport/remont-vahonov-s-brakovannyim-lytem-budet-poetapnyim/">Подробнее&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://transport-journal.com/news/zd-transport/remont-vahonov-s-brakovannyim-lytem-budet-poetapnyim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Беспересадочный поезд из Владивостока в Суйфэньхэ может быть запущен в ближайшее&#160;время</title>
		<link>http://transport-journal.com/news/zd-transport/besperesadochnyij-poezd-yz-vladyvostoka-v-sujfenhe-mozhet-byit-zapuschen-v-blyzhajshee-vremya/</link>
		<comments>http://transport-journal.com/news/zd-transport/besperesadochnyij-poezd-yz-vladyvostoka-v-sujfenhe-mozhet-byit-zapuschen-v-blyzhajshee-vremya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 17:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.Spitskiy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Железнодорожный транспорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transport-journal.com/?p=16817</guid>
		<description><![CDATA[При­морс­кий край го­тов к отк­ры­тию меж­ду­народ­но­го бес­пе­реса­доч­но­го же­лез­но­дорож­но­го марш­ру­та Вла­дивос­ток&#160;&#8212; Гро­деко­во -Суй­фэнь­хэ (Ки­тай), со­об­ща­ет офи­ци­аль­ный сайт кра­ево­го&#160;пра­ви­тель­ства. «Мы го­товы к &#8230; <a href="http://transport-journal.com/news/zd-transport/besperesadochnyij-poezd-yz-vladyvostoka-v-sujfenhe-mozhet-byit-zapuschen-v-blyzhajshee-vremya/">Подробнее&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://transport-journal.com/news/zd-transport/besperesadochnyij-poezd-yz-vladyvostoka-v-sujfenhe-mozhet-byit-zapuschen-v-blyzhajshee-vremya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rail Baltica предлагается протянуть до Адриатического&#160;моря</title>
		<link>http://transport-journal.com/news/zd-transport/rail-baltica-predlahaetsya-protyanut-do-adryatycheskoho-morya/</link>
		<comments>http://transport-journal.com/news/zd-transport/rail-baltica-predlahaetsya-protyanut-do-adryatycheskoho-morya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 17:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.Spitskiy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Железнодорожный транспорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transport-journal.com/?p=16815</guid>
		<description><![CDATA[Про­ект ев­ро­пей­ской же­лез­но­дорож­ной ко­леи Ra­il Bal­ti­ca пред­ла­га­ет­ся до­пол­нить пас­са­жирс­кой трас­сой Ra­il Bal­ti­ca 2, ко­торая про­тянет­ся до Ад­ри­ати­чес­ко­го&#160;мо­ря. Та­кую воз­можность в &#8230; <a href="http://transport-journal.com/news/zd-transport/rail-baltica-predlahaetsya-protyanut-do-adryatycheskoho-morya/">Подробнее&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://transport-journal.com/news/zd-transport/rail-baltica-predlahaetsya-protyanut-do-adryatycheskoho-morya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Аэрофлот» решил повысить сбор за возврат&#160;билетов</title>
		<link>http://transport-journal.com/logistika-i-ekspedirovanie/aeroflot-reshyl-povyisyt-sbor-za-vozvrat-byletov/</link>
		<comments>http://transport-journal.com/logistika-i-ekspedirovanie/aeroflot-reshyl-povyisyt-sbor-za-vozvrat-byletov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 17:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.Spitskiy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Авиационный транспорт]]></category>
		<category><![CDATA[Логистика и экспедирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transport-journal.com/?p=16813</guid>
		<description><![CDATA[В Рос­сии про­дажа не­возв­рат­ных ави­аби­летов зап­ре­щена с&#160;2010 го­да, од­на­ко пе­ревоз­чи­ки вся­чес­ки ста­ра­ют­ся ми­ними­зиро­вать про­цент пас­са­жиров, от­ка­зав­ших­ся от&#160;по­лё­та. С 15 фев­ра­ля &#8230; <a href="http://transport-journal.com/logistika-i-ekspedirovanie/aeroflot-reshyl-povyisyt-sbor-za-vozvrat-byletov/">Подробнее&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://transport-journal.com/logistika-i-ekspedirovanie/aeroflot-reshyl-povyisyt-sbor-za-vozvrat-byletov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maersk сократит контейнерные мощности на азиатско-европейских&#160;сервисах</title>
		<link>http://transport-journal.com/logistika-i-ekspedirovanie/maersk-sokratyt-kontejnernyie-moschnosty-na-azyatsko-evropejskyh-servysah/</link>
		<comments>http://transport-journal.com/logistika-i-ekspedirovanie/maersk-sokratyt-kontejnernyie-moschnosty-na-azyatsko-evropejskyh-servysah/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 17:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.Spitskiy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Водный транспорт]]></category>
		<category><![CDATA[Логистика и экспедирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transport-journal.com/?p=16810</guid>
		<description><![CDATA[Круп­ней­шая ми­ровая су­доход­ная ком­па­ния Ma­ersk Li­ne сок­ра­тит кон­тей­нер­ные мощ­ности на ази­атс­ко-ев­ро­пей­ских сер­ви­сах на 9%, со­об­щи­ла пресс-служ­ба&#160;ком­па­нии. Од­новре­мен­но Ma­ersk и CMA-CGM &#8230; <a href="http://transport-journal.com/logistika-i-ekspedirovanie/maersk-sokratyt-kontejnernyie-moschnosty-na-azyatsko-evropejskyh-servysah/">Подробнее&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://transport-journal.com/logistika-i-ekspedirovanie/maersk-sokratyt-kontejnernyie-moschnosty-na-azyatsko-evropejskyh-servysah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Порт Роттердама расширяет подходной&#160;канал</title>
		<link>http://transport-journal.com/news/vodni-transport/port-rotterdama-rasshyryaet-podhodnoj-kanal/</link>
		<comments>http://transport-journal.com/news/vodni-transport/port-rotterdama-rasshyryaet-podhodnoj-kanal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 17:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.Spitskiy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Водный транспорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transport-journal.com/?p=16808</guid>
		<description><![CDATA[Ми­нис­терс­тво инф­рас­трук­ту­ры и ок­ру­жа­ющей сре­ды Ни­дер­ландов рас­ши­ря­ет под­ходной ка­нал Ma­as­ge­ul, что­бы из­бе­жать прос­тоя су­дов, иду­щих в Рот­тердам. По ин­форма­ции Ад­ми­нист­ра­ции &#8230; <a href="http://transport-journal.com/news/vodni-transport/port-rotterdama-rasshyryaet-podhodnoj-kanal/">Подробнее&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://transport-journal.com/news/vodni-transport/port-rotterdama-rasshyryaet-podhodnoj-kanal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Железная дорога может связать три московских&#160;аэропорта</title>
		<link>http://transport-journal.com/news/zd-transport/zheleznaya-doroha-mozhet-svyazat-try-moskovskyh-aeroporta/</link>
		<comments>http://transport-journal.com/news/zd-transport/zheleznaya-doroha-mozhet-svyazat-try-moskovskyh-aeroporta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 17:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.Spitskiy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Железнодорожный транспорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transport-journal.com/?p=16805</guid>
		<description><![CDATA[Сеть же­лез­но­дорож­ных пу­тей че­рез 3-4 го­да мо­жет свя­зать три круп­ней­ших сто­лич­ных аэро­пор­та&#160;&#8212; Вну­ково, До­моде­дово и Ше­реметь­ево, пу­тешест­во­вать меж­ду ко­торы­ми мож­но &#8230; <a href="http://transport-journal.com/news/zd-transport/zheleznaya-doroha-mozhet-svyazat-try-moskovskyh-aeroporta/">Подробнее&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://transport-journal.com/news/zd-transport/zheleznaya-doroha-mozhet-svyazat-try-moskovskyh-aeroporta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пассажиропоток Austrian Airlines через Домодедово за 5 лет составил более 949 тыс.&#160;человек</title>
		<link>http://transport-journal.com/news/avia/passazhyropotok-austrian-airlines-cherez-domodedovo-za-5-let-sostavyl-bolee-949-tyis-chelovek/</link>
		<comments>http://transport-journal.com/news/avia/passazhyropotok-austrian-airlines-cherez-domodedovo-za-5-let-sostavyl-bolee-949-tyis-chelovek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 17:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.Spitskiy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Авиация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transport-journal.com/?p=16803</guid>
		<description><![CDATA[19 фев­ра­ля ис­полни­лось пять с&#160;лет с на­чала сот­рудни­чест­ва Мос­ковс­ко­го аэро­пор­та До­моде­дово и Aust­ri­an Air­li­nes. За это вре­мя Авс­трий­ски­ми Ави­али­ни­ями че­рез &#8230; <a href="http://transport-journal.com/news/avia/passazhyropotok-austrian-airlines-cherez-domodedovo-za-5-let-sostavyl-bolee-949-tyis-chelovek/">Подробнее&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://transport-journal.com/news/avia/passazhyropotok-austrian-airlines-cherez-domodedovo-za-5-let-sostavyl-bolee-949-tyis-chelovek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Укрзализныця&#187; в 2011&#8201;г. увеличила транзитные перевозки&#160;грузов</title>
		<link>http://transport-journal.com/news/zd-transport/ukrzalyznyitsya-v-2011-h-uvelychyla-tranzytnyie-perevozky-hruzov/</link>
		<comments>http://transport-journal.com/news/zd-transport/ukrzalyznyitsya-v-2011-h-uvelychyla-tranzytnyie-perevozky-hruzov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 16:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.Spitskiy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Для главной страницы (с фото)]]></category>
		<category><![CDATA[Железнодорожный транспорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transport-journal.com/?p=16801</guid>
		<description><![CDATA[По ито­гам 2011 го­да &#171;Укр­за­лиз­ны­ця&#187; уве­личи­ла объ­ем тран­зитных пе­рево­зок на&#160;9,3% по срав­не­нию с 2010-м&#160;&#8212; до 51 млн&#160;тонн. Тран­зитный гру­зо­обо­рот уве­личил­ся &#8230; <a href="http://transport-journal.com/news/zd-transport/ukrzalyznyitsya-v-2011-h-uvelychyla-tranzytnyie-perevozky-hruzov/">Подробнее&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://transport-journal.com/news/zd-transport/ukrzalyznyitsya-v-2011-h-uvelychyla-tranzytnyie-perevozky-hruzov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

