<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Еженедельный журнал Транспорт</title>
	<atom:link href="http://transport-journal.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://transport-journal.com</link>
	<description>Еженедельный информационно-аналитический журнал</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 09:39:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Украина определила пункты пропуска болельщиков на&#160;ЕВРО-2012</title>
		<link>http://transport-journal.com/logistika-i-ekspedirovanie/tamoznya/ukrayna-opredelyla-punktyi-propuska-bolelschykov-na-evro-2012/</link>
		<comments>http://transport-journal.com/logistika-i-ekspedirovanie/tamoznya/ukrayna-opredelyla-punktyi-propuska-bolelschykov-na-evro-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.Spitskiy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Для главной страницы (с фото)]]></category>
		<category><![CDATA[Таможня]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transport-journal.com/?p=18418</guid>
		<description><![CDATA[Ук­ра­инс­кая Го­сударс­твен­ная пог­ра­нич­ная служ­ба оп­ре­дели­ла 32 пунк­та про­пус­ка че­рез го­сударс­твен­ную гра­ницу для ту­рис­тов и бо­лель­щи­ков, ко­торые при­едут на предс­то­ящее фут­боль­ное &#8230; <a href="http://transport-journal.com/logistika-i-ekspedirovanie/tamoznya/ukrayna-opredelyla-punktyi-propuska-bolelschykov-na-evro-2012/">Читать&#160;далее&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://transport-journal.com/logistika-i-ekspedirovanie/tamoznya/ukrayna-opredelyla-punktyi-propuska-bolelschykov-na-evro-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Китае выставлена на продажу железная&#160;дорога</title>
		<link>http://transport-journal.com/news/zd-transport/v-kytae-vyistavlena-na-prodazhu-zheleznaya-doroha/</link>
		<comments>http://transport-journal.com/news/zd-transport/v-kytae-vyistavlena-na-prodazhu-zheleznaya-doroha/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.Spitskiy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Железнодорожный транспорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transport-journal.com/?p=18416</guid>
		<description><![CDATA[На Пе­кинс­кой фон­до­вой бир­же выс­тавле­но на тор­ги 8,016% ак­ций Тай­жонгь­юнс­кой же­лез­ной&#160;до­ро­ги. Ли­ния дли­ной 944 км свя­зыва­ет го­род Тай­юань про­вин­ции Шань­си &#8230; <a href="http://transport-journal.com/news/zd-transport/v-kytae-vyistavlena-na-prodazhu-zheleznaya-doroha/">Читать&#160;далее&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://transport-journal.com/news/zd-transport/v-kytae-vyistavlena-na-prodazhu-zheleznaya-doroha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>РЖД продадут акции &#171;дочек&#187; на 70 млрд руб. в 2012&#8212;2013&#160;гг</title>
		<link>http://transport-journal.com/news/zd-transport/rzhd-prodadut-aktsyy-dochek-na-70-mlrd-rub-v-2012-2013-hh/</link>
		<comments>http://transport-journal.com/news/zd-transport/rzhd-prodadut-aktsyy-dochek-na-70-mlrd-rub-v-2012-2013-hh/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.Spitskiy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Железнодорожный транспорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transport-journal.com/?p=18414</guid>
		<description><![CDATA[ОАО&#160;&#171;РЖД&#187; про­даст ак­ции &#171;до­чек&#187; на 70 млрд руб. в 2012&#8212;2013 гг., го­ворит­ся в пре­зен­та­ции ком­па­нии для&#160;ин­весто­ров. В числе сделок – &#8230; <a href="http://transport-journal.com/news/zd-transport/rzhd-prodadut-aktsyy-dochek-na-70-mlrd-rub-v-2012-2013-hh/">Читать&#160;далее&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://transport-journal.com/news/zd-transport/rzhd-prodadut-aktsyy-dochek-na-70-mlrd-rub-v-2012-2013-hh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Глобальный контейнерный Top-3 в&#160;апреле</title>
		<link>http://transport-journal.com/news/vodni-transport/hlobalnyij-kontejnernyij-top-3-v-aprele/</link>
		<comments>http://transport-journal.com/news/vodni-transport/hlobalnyij-kontejnernyij-top-3-v-aprele/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.Spitskiy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Водный транспорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transport-journal.com/?p=18412</guid>
		<description><![CDATA[В ап­ре­ле это­го го­да два пор­та из гло­баль­но­го кон­тей­нер­но­го Top 3 уве­личи­ли обо­рот, один объ­емы&#160;сок­ра­тил. Круп­ней­ший по ито­гам 2011 го­да &#8230; <a href="http://transport-journal.com/news/vodni-transport/hlobalnyij-kontejnernyij-top-3-v-aprele/">Читать&#160;далее&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://transport-journal.com/news/vodni-transport/hlobalnyij-kontejnernyij-top-3-v-aprele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Временные ограничения на&#160;оси транспортных&#160;средств</title>
		<link>http://transport-journal.com/news/autotransport-i-dorogi/vremennyie-ohranychenyya-na-osy-transportnyih-sredstv/</link>
		<comments>http://transport-journal.com/news/autotransport-i-dorogi/vremennyie-ohranychenyya-na-osy-transportnyih-sredstv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.Spitskiy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Автомобильный транспорт]]></category>
		<category><![CDATA[Автотранспорт и дороги]]></category>
		<category><![CDATA[Логистика и экспедирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transport-journal.com/?p=18410</guid>
		<description><![CDATA[C 20 мая по 31 ав­густа 2012&#8201;г. вво­дят­ся в дей­ствие вре­мен­ные ог­ра­ниче­ния на&#160;оси транс­пор­тных средств, са­моход­ных ма­шин в от­но­шении рес­публи­канс­ких &#8230; <a href="http://transport-journal.com/news/autotransport-i-dorogi/vremennyie-ohranychenyya-na-osy-transportnyih-sredstv/">Читать&#160;далее&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://transport-journal.com/news/autotransport-i-dorogi/vremennyie-ohranychenyya-na-osy-transportnyih-sredstv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На белорусских АЗС впервые можно приобрести дизельное топливо самого высокого европейского стандарта качества&#160;Евро-5</title>
		<link>http://transport-journal.com/news/autotransport-i-dorogi/na-belorusskyh-azs-vpervyie-mozhno-pryobresty-dyzelnoe-toplyvo-samoho-vyisokoho-evropejskoho-standarta-kachestva-evro-5/</link>
		<comments>http://transport-journal.com/news/autotransport-i-dorogi/na-belorusskyh-azs-vpervyie-mozhno-pryobresty-dyzelnoe-toplyvo-samoho-vyisokoho-evropejskoho-standarta-kachestva-evro-5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.Spitskiy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Автотранспорт и дороги]]></category>
		<category><![CDATA[Топливо]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transport-journal.com/?p=18408</guid>
		<description><![CDATA[Весь объ­ем ди­зель­но­го топ­ли­ва вы­пус­ка­ет­ся на бе­лорусс­ких НПЗ в со­от­ветс­твии с вы­соки­ми эко­логи­чес­ки­ми стан­дарта­ми Ев­ро-4 и&#160;Ев­ро-5. До нас­то­яще­го вре­мени бо­лее &#8230; <a href="http://transport-journal.com/news/autotransport-i-dorogi/na-belorusskyh-azs-vpervyie-mozhno-pryobresty-dyzelnoe-toplyvo-samoho-vyisokoho-evropejskoho-standarta-kachestva-evro-5/">Читать&#160;далее&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://transport-journal.com/news/autotransport-i-dorogi/na-belorusskyh-azs-vpervyie-mozhno-pryobresty-dyzelnoe-toplyvo-samoho-vyisokoho-evropejskoho-standarta-kachestva-evro-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Аэрофлоту&#187; и Шереметьево не удалось уговорить государство на маленькие&#160;дивиденды</title>
		<link>http://transport-journal.com/news/avia/aeroflotu-y-sheremetevo-ne-udalos-uhovoryt-hosudarstvo-na-malenkye-dyvydendyi/</link>
		<comments>http://transport-journal.com/news/avia/aeroflotu-y-sheremetevo-ne-udalos-uhovoryt-hosudarstvo-na-malenkye-dyvydendyi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.Spitskiy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Авиация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transport-journal.com/?p=18406</guid>
		<description><![CDATA[&#171;Аэроф­ло­ту&#187; и Ше­реметь­ево не уда­лось уго­ворить го­сударс­тво на ма­лень­кие ди­виден­ды. Ком­па­нии вып­ла­тят ак­ци­оне­рам 20% и 25% при­были со­от­ветс­твен­но, а го­сударс­тво &#8230; <a href="http://transport-journal.com/news/avia/aeroflotu-y-sheremetevo-ne-udalos-uhovoryt-hosudarstvo-na-malenkye-dyvydendyi/">Читать&#160;далее&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://transport-journal.com/news/avia/aeroflotu-y-sheremetevo-ne-udalos-uhovoryt-hosudarstvo-na-malenkye-dyvydendyi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украина и Венгрия подписали Соглашение о контроле пограндвижения в пунктах&#160;пропуска</title>
		<link>http://transport-journal.com/transportna-politika/miznapodne-sotrudnichestvo/ukrayna-y-venhryya-podpysaly-sohlashenye-o-kontrole-pohrandvyzhenyya-v-punktah-propuska/</link>
		<comments>http://transport-journal.com/transportna-politika/miznapodne-sotrudnichestvo/ukrayna-y-venhryya-podpysaly-sohlashenye-o-kontrole-pohrandvyzhenyya-v-punktah-propuska/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.Spitskiy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Для главной страницы (с фото)]]></category>
		<category><![CDATA[Международное сотрудничество]]></category>
		<category><![CDATA[Таможня]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transport-journal.com/?p=18402</guid>
		<description><![CDATA[Меж­ду Ук­ра­иной и Венг­ри­ей под­пи­сано Сог­ла­шение о конт­ро­ле пог­ра­нич­но­го дви­жения в ав­то­мобиль­ных и же­лез­но­дорож­ных пунк­тах&#160;про­пус­ка. Со­от­ветс­тву­ющее межп­ра­витель­ствен­ное сог­ла­шение под­пи­сали се­год­ня &#8230; <a href="http://transport-journal.com/transportna-politika/miznapodne-sotrudnichestvo/ukrayna-y-venhryya-podpysaly-sohlashenye-o-kontrole-pohrandvyzhenyya-v-punktah-propuska/">Читать&#160;далее&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://transport-journal.com/transportna-politika/miznapodne-sotrudnichestvo/ukrayna-y-venhryya-podpysaly-sohlashenye-o-kontrole-pohrandvyzhenyya-v-punktah-propuska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украина и Россия планируют запустить теплоход между Керчью и&#160;Анапой</title>
		<link>http://transport-journal.com/news/vodni-transport/ukrayna-y-rossyya-planyruyut-zapustyt-teplohod-mezhdu-kerchyu-y-anapoj/</link>
		<comments>http://transport-journal.com/news/vodni-transport/ukrayna-y-rossyya-planyruyut-zapustyt-teplohod-mezhdu-kerchyu-y-anapoj/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.Spitskiy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Водный транспорт]]></category>
		<category><![CDATA[Международное сотрудничество]]></category>
		<category><![CDATA[Транспортная политика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transport-journal.com/?p=18400</guid>
		<description><![CDATA[Рос­сия и Ук­ра­ина расс­мат­ри­ва­ют воп­рос об ор­га­низа­ции марш­ру­та меж­ду Керчью и Ана­пой для пас­са­жирс­ко­го теп­ло­хода на под­вод­ных&#160;крыль­ях. Как за­явил гла­ва &#8230; <a href="http://transport-journal.com/news/vodni-transport/ukrayna-y-rossyya-planyruyut-zapustyt-teplohod-mezhdu-kerchyu-y-anapoj/">Читать&#160;далее&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://transport-journal.com/news/vodni-transport/ukrayna-y-rossyya-planyruyut-zapustyt-teplohod-mezhdu-kerchyu-y-anapoj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Авиакомпания &#171;Трансаэро&#187; открывает регулярные рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в&#160;Италию</title>
		<link>http://transport-journal.com/news/avia/avyakompanyya-transaero-otkryivaet-rehulyarnyie-rejsyi-yz-moskvyi-y-sankt-peterburha-v-ytalyyu/</link>
		<comments>http://transport-journal.com/news/avia/avyakompanyya-transaero-otkryivaet-rehulyarnyie-rejsyi-yz-moskvyi-y-sankt-peterburha-v-ytalyyu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.Spitskiy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Авиационный транспорт]]></category>
		<category><![CDATA[Авиация]]></category>
		<category><![CDATA[Логистика и экспедирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transport-journal.com/?p=18398</guid>
		<description><![CDATA[Ави­аком­па­ния «Тран­са­эро» впер­вые в сво­ей ис­то­рии на­чина­ет ре­гуляр­ные по­леты в Ита­лию из Моск­вы в Рим, Ми­лан и Ве­нецию, а так­же &#8230; <a href="http://transport-journal.com/news/avia/avyakompanyya-transaero-otkryivaet-rehulyarnyie-rejsyi-yz-moskvyi-y-sankt-peterburha-v-ytalyyu/">Читать&#160;далее&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://transport-journal.com/news/avia/avyakompanyya-transaero-otkryivaet-rehulyarnyie-rejsyi-yz-moskvyi-y-sankt-peterburha-v-ytalyyu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

